Что нового?
Форум выживальщиков

Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня, чтобы стать участником нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать на этом сайте, добавляя свои собственные темы и сообщения, а также общаться с другими участниками.

Исток

Kedrila

Выживальщик
Регистрация
15 Сен 2011
Сообщения
2,261
Поблагодарили
1,931
Город
ЮГРА
Кочевник , всё это должно быть подкреплено старым добрым полным голоданием ,а иначе это обманывание себя и ты это прекрасно знаешь ..........
 
Регистрация
6 Сен 2011
Сообщения
13,050
Поблагодарили
7,378
Город
Санкт- Петербург
Кочевник , всё это должно быть подкреплено старым добрым полным голоданием ,а иначе это обманывание себя и ты это прекрасно знаешь ..........

Да по молодости как то баловался... ну тогда проще было.
День голодаю.. ничего особенного, второй, .. ну то же непонятно, на третий опять ничего.. на четвёртый бросил, надоело.

Хотя Поль Брега ( Чудо Голодания)уважаю - особенно понравилась его смерть.
Дед Поль Брег погиб в возрасти 80 лет катаясь в шторм на доске по волнам...
Куда собственно и молодые не особо совались.

---------- Сообщение добавлено в 07:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:24 ----------

Необъяснимо, но факт 102 - Подземные цивилизации. SATRip

http://www.youtube.com/watch?v=29CdrpcQWu0

На эту тему
Об особенностях пребывания в подземных полостях.
http://www.speleo-ufa.ru/bibl/literature/metod_ychebn_materials/osoben_preb_pod_zemlei.htm
Помимо вышеописанных влияний существует и так называемый суммарный фактор, который способен неоднозначно влиять на разных личностей. В процессе написания работы я неоднократно обращалась к Спелеофорумам, где получила пусть не исчерпывающую, но, тем не менее, заслуживающую внимание информацию от реальных людей, их рассказы и мнения об особенностях поведения человеческой психики в Подземелье. Думаю, все же причиной всех «неявных» проявлений психики является сенсорное голодание – при внезапной изоляции от внешнего «шумного» мира.

«Кроме этого, обсуждение коснулось и других – назовем их пока “сверхъестественными” - явлений: их можно поделить на две группы – эмпирические или объективные (”видение”, “чувство вторжения в систему”) и субъективные, мистические, которые все же не следует путать с “глюками” (продуктами собственного воображения)»7.

1. В текстах очерков и легенд можно найти описания видений и галлюцинаций, «наводимых» отсутствием света: это и Двуликая Серафимова, и Белый Спелеолог, и другие «герои», навещающие человека во мраке пещеры. Существует также мнение, что, долго находясь в подземелье, спелеолог может научиться видеть в темноте. Рассказы бывалых говорят о том, что люди видят в совершенной мгле проблески, свечения, светлые тени, звездное небо… словно миражи, бродящие в лабиринтах.

На одном из тематических форумов, коих в сети сейчас благодать, обсуждалась тема «сверхъестественных способностей», появляющихся у человека под землёй. Частым проявлением стало, как ни странно именно «видение в темноте». Есть и еще истории реальных свидетелей: «при выключенном фонаре становится виден свет, идущий из-за затылка, кольцом по краю поля зрения... Видишь силуэт своих рук, если поднять к лицу...»8

2. Множество людей испытывают ассоциативное восприятие пещеры в помещениях: запах сырости, глины, сырого известняка. Хотя, думаю, аналогичные примеры можно привести для других событий, которые так или иначе произвели большое впечатление и поэтому до мельчайших подробностей воспроизводимы.

3. Самое частое явление – взгляд в спину и ощущение чего-то одушевленного вокруг. Особенно часто проявляется в отдаленных частях подземной полости или когда человек на время остается один среди пустынного мрака, словно постоянное слежение каменных глыб, которых нельзя высветить фонарём.

4. На стоянках ли, на привалах, иногда слышны чьи-то мерные медленные шаги, щелчки карабинов или звон крючьев. Более подробно о гипертрофированном возрастании чувствительности слуха было рассмотрено выше. Однако, мне кажется, что это, возможно, влияние особого «пещерного» акустического фона, особенно, если в системе есть источники воды – так называемый «белый шум». Существует следующее мнение с форума на «Caves.ru»: «Относительно звуковых глюков: если фоновый шум ниже 4-6 децибел, то появляется "давление" на уши и в голове (у кого она есть) начинает прокручиваться ближайшая запись с подкорки»8

5. Нередко также и внезапное появление страха. «Есть гипотеза: диапазон 12-15 герц (со слов биолога) - частота, вызывающая непонятный ужас, видимо нужна определенная амплитуда, чтобы почувствовать. Для человеческого уха, как всем известно, эта частота неслышна, но возможно при усиленных под землей колебаниях чувствуется. Поэтому и возникает страх. Возможно, вследствие эволюции у нас еще остались чувства, подобные тем, что испытывают, например, собаки перед землетрясением… Есть версия, что в подземке иногда возникает это явление, из-за движения тектонических плит».8

Есть еще одна гипотеза - спелеосистема, как резонатор инфразвукового шума…известно, что разные частоты инфразвука по-разному влияют на психику, вызывая самые разные эмоции».8

«Вообще инфразвук действует за счет резонанса : частоты колебаний при многих процессах в организме лежат в инфразвуковом диапазоне :

сокращения сердца 1-2 Гц

дельта-ритм мозга (состояние сна) 0,5-3,5 Гц

альфа-ритм мозга (состояние покоя) 8-13 Гц

бета-ритм мозга (умственная работа) 14-35 Гц

при совпадении колебаний инфразвука с колебаниями в теле последние усиливаются, что может привести к расстройству работы органа, его травме или даже разрыву на части. Исследования показали, что частота 19 герц – резонансная для глазных яблок, и именно она способна не только вызывать расстройство зрения, но и видения, фантомы, а колебания частотой 15-18 Гц при той же интенсивности внушают чувства беспокойства, неуверенности и, наконец, панического страха. Британские учёные в очередной раз продемонстрировали, что инфразвук может оказывать очень странное, и, как правило, негативное влияние на психику людей. Люди, подвергшиеся воздействию инфразвука, испытывают примерно те же ощущения, что и при посещении мест, где происходили встречи с призраками.»9 - это можно считать объяснением практически всей мистики происходящего под землёй.

Интересен и тот факт, что за каждой пещерой «закреплено» свое аномальное явление. Для «Сьян» – это проявляющиеся в темноте ходов зелёные глаза, для «Бяк» - полупрозрачные силуэты кошек, детский плач и детские голоса. Легенд ходит множество, и их содержание, к счастью или нет, лишний раз доказывает вымышленность их персонажей. Принадлежность «аномалий» к конкретной пещере тоже можно объяснить с точки зрения теории инфразвука – каждой полости соответствует инфразвук особой интенсивности и частоты, которые вполне могут отличаться от частоты и интенсивности колебаний в другой пещере.

МИШЕЛЬ СИФР
В БЕЗДНАХ ЗЕМЛИ
http://www.abakanspeleo.narod.ru/text/2_2.htm

Статьи в прессе о Саблино
http://www.sablino.net/press.php?edit=20

Тема недели: Чилийские шахтеры установили рекорд пребывания под землей
http://novostiukrainy.ru/mir/tema-n...tery-ustanovili-rekord-prebyvaniya-pod-zemley
Узники подземелья оказались на свободе. 33 шахтеры установили рекорд Гиннеса по пребыванию под землей: в течение 69 дней 32 чилийца и один боливиец были заблокированы в шахте в Копьяпо, где 5 августа произошел обвал породы.

Житель Шри-Ланки умер, пытаясь поставить рекорд пребывания под землей
http://pikabu.ru/story/zhitel_shrilanki_umer_pyitayas_postavit_rekord_prebyivaniya_pod_zemley_456127
 

Kedrila

Выживальщик
Регистрация
15 Сен 2011
Сообщения
2,261
Поблагодарили
1,931
Город
ЮГРА
Регистрация
6 Сен 2011
Сообщения
13,050
Поблагодарили
7,378
Город
Санкт- Петербург
На мой взгляд можно повысить выживаемость баз выживальщиков, если некоторые люди с этих баз будут взаимодействовать с Хранителями.(силами Планета земля).
Естественно это не защитит от военных опасностей но может прикрыть от стихийных бедствий.
 
Регистрация
6 Сен 2011
Сообщения
13,050
Поблагодарили
7,378
Город
Санкт- Петербург
На мой взгляд можно повысить выживаемость баз выживальщиков, если некоторые люди с этих баз будут взаимодействовать с Хранителями.(силами Планета земля).
Естественно это не защитит от военных опасностей но может прикрыть от стихийных бедствий.

:russian_ru:
почему это возможно

То что есть на данный момент.

Влияние Светлых Энергий на сейсмику Планеты Земля
http://www.flighttoinfini.com/forum/192-2759-1

4.03.2012 - землетрясения в Турции

0558100.jpg


С 00 до 00.30 13.03.2012 было произведено воздействие на Западную Турцию с целью снизить количество землетрясений.

Эксперимент.
Эксперимент заключался в следующем, создать и направить в сейсмонеустойчивый район - непосредственно на Темных неорганических существ и тёмные эгрегоры в этом районе высокие светлые энергии и таким образом снизить влияние агрессии темной энергии и её негативное влияние на структуру Планеты Земли в локальном районе, и отследить реакцию Планеты Земля на это воздействие.

Техника эксперимента.
В оговоренное время все участники эксперимента - группа Новые Видящие используя технику Лазутчик ( или дубль) обьединтвшись в пространстве над тпрриторией Западной Турции вызвали поток энергии Белого мира и энергию Любви, направив её на данную область.

Цель эксперимента.
Отследить воздействие Белой энерги и энергии Любви на Тёмные Эгрегоры и определить возможность нейтрализации негативных процессов вызываемые этими Эгрегорами и агрессий людей на Планету Земля.
Отследить реакцию Планеты Земля на данные виды энергии.

s8943625.jpg


Результаты эксперимента.

http://www.emsc-csem.org/Earthquake..._long=44.912&min_intens=0&max_intens=8&view=2

2012-03-16 23:45:52.4 38,98 N 42,85 E 7 2,8 Восточной Турции
2012-03-16 22:09:22.9 39,10 N 29,10 E 5 2,6 Западной Турции
2012-03-16 21:06:11.5 40,33 N 27,41 E 12 2,7 Западной Турции
2012-03-16 20:17:13.5 40,20 N 25,23 E 8 2,6 Эгейское море
2012-03-16 19:19:48.0 38,93 N 43,66 E 1 4,0 Восточной Турции
2012-03-16 19:12:30.2 39,14 N 29,18 E 5 2,5 Западной Турции
2012-03-16 19:02:47.7 38,98 N 42,83 E 5 2,7 Восточной Турции
2012-03-16 17:18:10.3 39,62 N 25,96 E 12 2,4 Эгейское море
2012-03-16 16:02:39.3 39,31 N 26,13 E 7 2,7 У берегов западной Турции
2012-03-16 15:31:51.0 39,31 N 26,09 E 8 2,6 У берегов западной Турции
2012-03-16 14:32:50.0 37,80 N 23,93 E 8 2,3 ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ
2012-03-16 13:39:53.8 38,72 N 43,13 E 19 2,8 Восточной Турции
2012-03-16 13:35:36.5 38,51 N 43,29 E 15 2,3 Восточной Турции
2012-03-16 13:18:34.0 40,85 N 27,93 E 6 3,6 Западной Турции
2012-03-16 12:51:57.0 38,44 N 43,69 E 2 3,3 Восточной Турции
2012-03-16 11:24:11.7 39,41 N 25,89 E 3 2,9 Эгейское море
2012-03-16 10:42:42.0 41,83 N 26,94 E 2 2,6 ГРЕЦИЯ-турецкой границы ОБЛАСТИ
2012-03-16 10:30:28.8 38,16 N 38,15 E 29 2,3 Восточной Турции
2012-03-16 10:12:05.5 38,61 N 37,45 E 9 2,7 Центральной Турции
2012-03-16 09:56:38.2 37,18 N 28,17 E 4 2,8 Западной Турции
2012-03-16 09:56:38.2 37,18 N 28,17 E 4 2,8 Западной Турции
2012-03-16 09:53:03.0 37,23 N 28,24 E 28 2,6 Западной Турции
2012-03-16 08:58:59.4 41,76 N 28,19 E 3 2,8 Западной Турции

2012-03-16 08:12:48.2 39,34 N 26,12 E 5 2,6 У берегов западной Турции
2012-03-16 07:49:39.7 37,19 N 28,07 E 5 2,3 Западной Турции
2012-03-16 06:49:31.1 37,27 N 28,24 E 4 2,5 Западной Турции
2012-03-16 06:39:44.3 37,10 N 28,59 E 17 2,2 Западной Турции
2012-03-16 06:29:12.0 37,09 N 28,52 E 3 2,7 Западной Турции
2012-03-16 06:26:48.5 40,71 N 29,05 E 4 2,3 Западной Турции
2012-03-16 06:13:30.5 37,15 N 28,98 E 6 2,8 Западной Турции

2012-03-16 06:02:49.9 39,31 N 38,99 E 8 2,8 Восточной Турции
2012-03-16 04:26:08.9 38,83 N 43,47 E 5 2,7 Восточной Турции
2012-03-16 01:45:15.3 38,37 N 39,28 E 5 2,6 Восточной Турции
2012-03-16 00:44:00.4 38,70 N 43,05 E 25 2,2 Восточной Турции

14 - землетрясений

_________________________________________

2012-03-15 23:45:08.6 36,15 N 27,75 E 5 2,8 Крит, Греция
2012-03-15 23:24:43.9 37,18 N 36,94 E 6 2,6 Центральной Турции
2012-03-15 22:17:32.3 38,46 N 39,35 E 4 2,6 Восточной Турции
2012-03-15 21:57:14.8 39,32 N 26,07 E 7 2,9 У берегов западной Турции
2012-03-15 21:06:55.7 38,61 N 43,99 E 5 2,7 Восточной Турции
2012-03-15 20:29:54.5 40,56 N 27,20 E 8 2,6 Западной Турции
2012-03-15 20:26:10.0 40,32 N 24,08 E 10 3,2 Эгейское море
2012-03-15 20:26:10.0 40,32 N 24,08 E 10 3,2 Эгейское море
2012-03-15 20:13:08.0 36,20 N 28,92 E 20 3,4 Крит, Греция
2012-03-15 17:10:31.6 39,28 N 27,89 E 5 3,0 Западной Турции
2012-03-15 16:24:41.6 38,08 N 38,46 E 9 2,6 Восточной Турции
2012-03-15 16:06:22.8 37,36 N 27,51 E 7 3,0 Западной Турции
2012-03-15 14:53:32.0 38,67 N 43,24 E 6 2,8 Восточной Турции
2012-03-15 14:32:37.1 38,78 N 43,49 E 13 2,4 Восточной Турции
2012-03-15 12:37:22.0 39,33 N 26,08 E 7 2,7 У берегов западной Турции
2012-03-15 12:16:38.0 41,04 N 39,07 E 2 2,9 Восточной Турции
2012-03-15 10:59:14.0 39,31 N 26,07 E 8 3,2 У берегов западной Турции
2012-03-15 10:49:29.0 40,73 N 27,31 E 13 3,2 Западной Турции
2012-03-15 10:18:42.0 39,13 N 29,10 E 5 3,2 Западной Турции

2012-03-15 09:54:41.0 39,29 N 26,15 E 5 2,7 У берегов западной Турции
2012-03-15 08:50:58.2 37,85 N 37,34 E 14 2,5 Центральной Турции
2012-03-15 08:43:54.5 37,89 N 26,60 E 23 2,8 Крит, Греция
2012-03-15 08:26:32.2 38,68 N 43,29 E 31 2,6 Восточной Турции
2012-03-15 07:45:24.0 39,32 N 26,00 E 5 3,2 У берегов западной Турции
2012-03-15 07:39:31.8 34,99 N 26,48 E 13 2,8 Крит, Греция
2012-03-15 07:11:55.7 39,33 N 26,09 E 7 2,8 У берегов западной Турции
2012-03-15 07:07:10.0 39,32 N 26,05 E 5 3,3 У берегов западной Турции
2012-03-15 06:16:39.0 37,84 N 29,18 E 7 3,3 Западной Турции
2012-03-15 06:16:39.0 37,84 N 29,18 E 7 3,3 Западной Турции
2012-03-15 06:14:07.0 38,61 N 29,97 E 7 3,1 Западной Турции

2012-03-15 05:57:31.0 42,22 N 26,22 E 2 2,1 БОЛГАРИЯ
2012-03-15 05:47:27.8 39,34 N 26,10 E 6 2,8 У берегов западной Турции
2012-03-15 04:54:41.0 40,98 N 39,96 E 23 3,0 Восточной Турции
2012-03-15 03:50:35.0 40,84 N 39,84 E 8 2,6 Восточной Турции
2012-03-15 03:12:57.8 38,90 N 43,57 E 12 2,4 Восточной Турции
2012-03-15 03:09:30.0 42,16 N 26,22 E 2 2,9 БОЛГАРИЯ
2012-03-15 03:07:37.1 38,69 N 43,16 E 5 2,5 Восточной Турции
2012-03-15 02:59:40.0 39,62 N 26,04 E 2 3,1 У берегов западной Турции
2012-03-15 02:51:50.1 38,70 N 43,75 E 26 2,6 Восточной Турции
2012-03-15 00:14:34.5 40,80 N 34,91 E 3 2,6 Центральной Турции

8 землетрясений

______________________________________________

2012-03-14 23:57:50.2 39,08 N 29,55 E 5 2,6 Западной Турции
2012-03-14 22:03:48.6 38,62 N 37,46 E 5 2,6 Центральной Турции
2012-03-14 21:56:27.6 37,67 N 35,86 E 5 2,6 Центральной Турции
2012-03-14 21:17:37.1 39,12 N 41,01 E 5 2,9 Восточной Турции
2012-03-14 20:30:33.3 37,84 N 29,14 E 5 2,8 Западной Турции
2012-03-14 19:12:53.0 40,80 N 28,16 E 17 2,5 Западной Турции
2012-03-14 18:22:31.5 38,83 N 29,47 E 3 2,6 Западной Турции
2012-03-14 18:17:54.9 39,09 N 29,13 E 7 2,5 Западной Турции

2012-03-14 17:50:14.9 38,45 N 43,22 E 29 2,1 Восточной Турции
2012-03-14 17:50:14.9 38,45 N 43,22 E 29 2,1 Восточной Турции
2012-03-14 17:04:54.6 38,93 N 42,37 E 5 3,0 Восточной Турции
2012-03-14 16:20:46.3 38,76 N 43,19 E 2 3,0 Восточной Турции
2012-03-14 15:24:39.2 38,90 N 43,61 E 15 2,6 Восточной Турции
2012-03-14 14:46:30.5 40,45 N 29,24 E 4 2,3 Западной Турции
2012-03-14 14:01:16.7 38,76 N 43,34 E 6 2,3 Восточной Турции
2012-03-14 13:49:27.5 39,11 N 29,18 E 7 2,6 Западной Турции
2012-03-14 13:42:13.4 41,51 N 34,89 E 8 2,5 Центральной Турции
2012-03-14 11:57:27.1 38,55 N 44,21 E 5 2,8 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-14 11:55:05.1 38,70 N 26,52 E 14 2,8 У берегов западной Турции
2012-03-14 11:38:39.3 38,70 N 43,18 E 6 3,2 Восточной Турции
2012-03-14 10:08:43.3 38,73 N 30,45 E 11 2,5 Западной Турции
2012-03-14 09:57:18.0 37,34 N 38,57 E 5 3,1 Восточной Турции
2012-03-14 09:54:04.2 40,69 N 37,58 E 9 3,0 Центральной Турции
2012-03-14 09:29:43.5 38,59 N 43,56 E 5 3,0 Восточной Турции
2012-03-14 09:24:54.0 40,82 N 28,80 E 8 3,7 Западной Турции
2012-03-14 07:40:16.2 38,44 N 23,79 E 10 2,8 ГРЕЦИЯ
2012-03-14 07:25:03.0 39,45 N 27,97 E 5 3,2 Западной Турции
2012-03-14 07:20:12.6 38,44 N 26,80 E 5 2,8 У берегов западной Турции
2012-03-14 06:28:36.0 37,55 N 36,29 E 9 3,1 Центральной Турции
2012-03-14 05:49:39.0 37,49 N 42,74 E 2 3,3 Турция-Сирия-Ирак приграничном регионе
2012-03-14 05:49:39.0 37,49 N 42,74 E 2 3,3 Турция-Сирия-Ирак приграничном регионе
2012-03-14 05:36:27.7 37,78 N 43,37 E 6 2,6 ТУРЦИЯ-иракской границы ОБЛАСТИ
2012-03-14 04:43:51.0 38,02 N 25,87 E 10 2,8 Эгейское море
2012-03-14 04:12:48.0 39,13 N 29,00 E 6 3,8 Западной Турции
2012-03-14 03:00:05.0 40,82 N 34,87 E 17 3,6 Центральной Турции
2012-03-14 02:12:07.7 36,93 N 30,72 E 78 2,9 Западной Турции
2012-03-14 01:33:35.6 40,81 N 27,73 E 9 2,9 Западной Турции


12 землетрясений

________________________________________

С 00 до 00.30 13.03.2012 было произведено воздействие на Западную Турцию с целью снизить колличество землетрясений.

2012-03-13 23:52:20.3 39,85 N 25,51 E 8 3,0 Эгейское море
2012-03-13 23:26:41.7 37,08 N 28,41 E 7 2,7 Западной Турции
2012-03-13 21:25:12.5 39,09 N 29,18 E 5 2,8 Западной Турции

2012-03-13 20:33:51.4 38,61 N 44,11 E 5 2,7 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-13 19:58:43.0 37,80 N 23,92 E 10 2,9 ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ
2012-03-13 19:41:24.0 37,80 N 23,93 E 10 2,8 ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ

2012-03-13 19:32:20.0 40,87 N 27,77 E 11 3,0 Западной Турции
2012-03-13 19:22:06.4 38,63 N 43,41 E 5 2,4 Восточной Турции
2012-03-13 18:09:49.3 36,01 N 27,40 E 6 2,9 Крит, Греция
2012-03-13 17:49:42.0 38,75 N 43,57 E 12 3,0 Восточной Турции

2012-03-13 16:37:41.4 37,88 N 29,11 E 9 2,8 Западной Турции
2012-03-13 16:28:48.3 40,86 N 35,92 E 19 2,4 Центральной Турции
2012-03-13 15:09:04.6 41,38 N 35,92 E 10 2,8 Центральной Турции
2012-03-13 11:51:03.0 40,64 N 37,56 E 5 2,7 Центральной Турции
2012-03-13 11:51:03.0 40,64 N 37,56 E 5 2,7 Центральной Турции
2012-03-13 10:51:08.0 35,38 N 31,51 E 40 3,1 Кипр Регион
2012-03-13 10:44:53.0 35,37 N 31,38 E 40 4,4 Кипр Регион
2012-03-13 10:33:01.7 37,57 N 42,66 E 14 2,7 Турция-Сирия-Ирак приграничном регионе
2012-03-13 10:02:42.0 34,36 N 26,60 E 10 3,6 Крит, Греция
2012-03-13 09:11:29.9 38,75 N 43,41 E 5 2,7 Восточной Турции
2012-03-13 09:07:43.1 38,51 N 44,19 E 5 3,0 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-13 08:32:27.1 38,55 N 24,33 E 8 2,9 Эгейское море
2012-03-13 08:20:36.1 35,85 N 27,60 E 5 2,7 Крит, Греция
2012-03-13 07:41:44.0 38,75 N 43,31 E 7 3,2 Восточной Турции
2012-03-13 07:39:14.0 38,56 N 44,03 E 2 3,2 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-13 07:29:22.0 38,60 N 44,06 E 2 3,4 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-13 06:44:16.9 38,81 N 43,66 E 14 2,7 Восточной Турции
2012-03-13 06:24:53.0 38,60 N 44,20 E 7 3,0 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-13 06:11:57.0 37,68 N 43,91 E 7 3,0 ТУРЦИЯ-иракской границы ОБЛАСТИ
2012-03-13 05:50:10.6 37,81 N 23,93 E 8 2,3 ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ
2012-03-13 03:54:16.4 38,47 N 43,67 E 14 2,5 Восточной Турции
2012-03-13 03:52:10.0 36,04 N 27,26 E 10 3,4 Крит, Греция
2012-03-13 03:36:56.4 38,84 N 37,25 E 5 2,4 Центральной Турции
2012-03-13 03:24:13.6 38,44 N 43,55 E 2 4,0 Восточной Турции
2012-03-13 03:23:14.0 38,46 N 43,56 E 2 3,7 Восточной Турции
2012-03-13 03:23:14.0 38,46 N 43,56 E 2 3,7 Восточной Турции
2012-03-13 03:23:07.0 36,01 N 27,29 E 12 2,7 Крит, Греция
2012-03-13 02:19:37.9 36,05 N 27,37 E 12 2,8 Крит, Греция
2012-03-13 01:33:09.0 39,03 N 43,71 E 5 3,5 Восточной Турции

2012-03-13 00:14:50.1 40,12 N 29,88 E 6 2,5 Западной Турции
2012-03-13 00:02:38.0 38,57 N 44,11 E 5 2,8 Турция-Иран приграничном регионе

4 землетрясения - после воздействия
12 часовой - "спокойный " интервал в зоне воздействия.

2012-03-12 23:25:03.8 38,52 N 44,21 E 6 2,7 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-12 20:31:31.2 37,81 N 29,07 E 12 2,6 Западной Турции
2012-03-12 19:16:08.4 38,78 N 43,48 E 9 2,6 Восточной Турции
2012-03-12 15:13:17.0 36,86 N 27,65 E 25 2,8 Крит, Греция
2012-03-12 14:01:05.0 36,42 N 27,96 E 2 2,8 Крит, Греция
2012-03-12 13:48:01.2 37,27 N 38,99 E 5 2,4 Восточной Турции
2012-03-12 13:28:26.6 38,33 N 38,13 E 11 2,3 Восточной Турции
2012-03-12 10:53:38.6 38,99 N 41,11 E 11 2,7 Восточной Турции
2012-03-12 10:29:45.8 36,83 N 29,03 E 22 2,6 Западной Турции
2012-03-12 10:14:54.6 37,57 N 35,66 E 7 2,6 Центральной Турции
2012-03-12 09:43:59.5 37,27 N 26,92 E 8 3,0 Крит, Греция
2012-03-12 09:40:18.2 40,37 N 28,74 E 5 2,5 Западной Турции
2012-03-12 09:35:31.9 40,15 N 23,99 E 4 2,8 ГРЕЦИЯ
2012-03-12 08:56:33.0 38,69 N 43,06 E 1 3,3 Восточной Турции
2012-03-12 08:00:06.1 40,69 N 29,98 E 5 2,4 Западной Турции
2012-03-12 07:07:19.8 38,46 N 43,58 E 4 2,8 Восточной Турции
2012-03-12 03:01:01.2 40,32 N 33,04 E 8 2,7 Центральной Турции
2012-03-12 02:38:23.0 39,05 N 42,39 E 6 2,6 Восточной Турции
2012-03-12 02:22:02.0 40,87 N 42,68 E 8 2,7 Восточной Турции
2012-03-12 02:05:47.0 40,89 N 42,76 E 2 2,9 Восточной Турции
2012-03-12 02:05:47.0 40,89 N 42,76 E 2 2,9 Восточной Турции
2012-03-12 01:08:54.0 36,40 N 27,93 E 20 3,4 Крит, Греция
2012-03-12 00:15:48.8 38,54 N 43,28 E 5 2,6 Восточной Турции
2012-03-12 00:05:37.0 38,74 N 43,45 E 5 2,5 Восточной Турции
_
3 - землетрясения
 
Регистрация
6 Сен 2011
Сообщения
13,050
Поблагодарили
7,378
Город
Санкт- Петербург
Влияние Светлых Энергий на сейсмику Планеты Земля Продолжение.
http://www.flighttoinfini.com/forum/192-2759-1


______________________________________________________

2012-03-11 23:18:36.0 40,84 N 42,74 E 4 3,6 Восточной Турции
2012-03-11 22:16:28.7 34,70 N 24,98 E 1 3,3 Крит, Греция
2012-03-11 22:06:38.6 37,35 N 38,68 E 2 2,6 Восточной Турции
2012-03-11 19:46:47.5 38,91 N 43,57 E 5 2,7 Восточной Турции
2012-03-11 19:06:41.7 37,82 N 23,92 E 12 2,3 ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ
2012-03-11 19:01:26.0 39,36 N 29,22 E 7 3,0 Западной Турции
2012-03-11 18:55:53.8 39,80 N 34,14 E 5 2,8 Центральной Турции
2012-03-11 18:32:38.3 36,89 N 28,81 E 11 2,5 Крит, Греция
2012-03-11 18:28:19.0 38,57 N 44,11 E 2 4,2 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-11 18:21:59.4 38,64 N 43,22 E 5 2,5 Восточной Турции
2012-03-11 17:12:44.7 38,60 N 44,01 E 5 2,9 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-11 16:42:19.3 38,63 N 44,03 E 5 2,9 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-11 16:36:13.0 38,56 N 44,09 E 2 3,6 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-11 15:49:45.0 38,87 N 43,64 E 14 2,6 Восточной Турции
2012-03-11 15:20:29.0 38,56 N 44,09 E 2 3,0 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-11 14:39:16.7 35,22 N 24,76 E 11 2,7 Крит, Греция
2012-03-11 14:31:07.8 38,83 N 43,43 E 5 2,4 Восточной Турции
2012-03-11 14:31:07.8 38,83 N 43,43 E 5 2,4 Восточной Турции
2012-03-11 14:21:04.6 40,94 N 28,59 E 24 2,6 Западной Турции
2012-03-11 13:51:15.0 37,07 N 30,60 E 3 3,4 Западной Турции
2012-03-11 13:51:13.0 38,39 N 38,22 E 7 2,4 Восточной Турции
2012-03-11 13:23:07.0 39,95 N 41,49 E 5 3,1 Восточной Турции
2012-03-11 12:16:49.9 37,92 N 26,60 E 28 2,6 Крит, Греция
2012-03-11 10:59:28.2 40,74 N 30,38 E 5 1,9 Западной Турции
2012-03-11 10:56:16.6 38,83 N 43,53 E 20 2,2 Восточной Турции
2012-03-11 10:42:53.8 40,70 N 30,21 E 8 2,4 Западной Турции
2012-03-11 10:23:32.8 36,96 N 34,52 E 5 2,7 Центральной Турции
2012-03-11 09:58:55.0 38,49 N 26,47 E 9 2,6 У берегов западной Турции
2012-03-11 09:54:09.9 37,12 N 27,82 E 24 2,5 Западной Турции
2012-03-11 09:03:28.5 40,14 N 29,27 E 6 2,6 Западной Турции
2012-03-11 08:26:45.4 39,52 N 28,54 E 18 2,5 Западной Турции

2012-03-11 08:23:17.1 40,32 N 32,99 E 5 2,9 Центральной Турции
2012-03-11 07:49:59.0 39,03 N 43,72 E 4 3,3 Восточной Турции
2012-03-11 07:10:43.8 38,43 N 43,21 E 22 2,3 Восточной Турции
2012-03-11 06:51:13.9 37,30 N 28,09 E 3 2,3 Западной Турции
2012-03-11 05:44:45.7 38,74 N 43,19 E 10 2,8 Восточной Турции
2012-03-11 05:00:10.8 37,18 N 35,99 E 19 2,3 Центральной Турции
2012-03-11 03:31:10.0 38,89 N 43,55 E 16 2,7 Восточной Турции
2012-03-11 03:31:10.0 38,89 N 43,55 E 16 2,7 Восточной Турции
