Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня, чтобы стать участником нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать на этом сайте, добавляя свои собственные темы и сообщения, а также общаться с другими участниками.
старым добрым полным голоданием
Кочевник , всё это должно быть подкреплено старым добрым полным голоданием ,а иначе это обманывание себя и ты это прекрасно знаешь ..........
Махал бы кувалдой в это время , то мозги бы вставило кардинальнейше..................ну то же непонятно, на третий опять ничего.. на четвёртый бросил, надоело.
На мой взгляд можно повысить выживаемость баз выживальщиков, если некоторые люди с этих баз будут взаимодействовать с Хранителями.(силами Планета земля).
Естественно это не защитит от военных опасностей но может прикрыть от стихийных бедствий.
Влияние Светлых Энергий на сейсмику Планеты Земля Продолжение.
http://www.flighttoinfini.com/forum/192-2759-1
______________________________________________________
2012-03-11 23:18:36.0 40,84 N 42,74 E 4 3,6 Восточной Турции
2012-03-11 22:16:28.7 34,70 N 24,98 E 1 3,3 Крит, Греция
2012-03-11 22:06:38.6 37,35 N 38,68 E 2 2,6 Восточной Турции
2012-03-11 19:46:47.5 38,91 N 43,57 E 5 2,7 Восточной Турции
2012-03-11 19:06:41.7 37,82 N 23,92 E 12 2,3 ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ
2012-03-11 19:01:26.0 39,36 N 29,22 E 7 3,0 Западной Турции
2012-03-11 18:55:53.8 39,80 N 34,14 E 5 2,8 Центральной Турции
2012-03-11 18:32:38.3 36,89 N 28,81 E 11 2,5 Крит, Греция
2012-03-11 18:28:19.0 38,57 N 44,11 E 2 4,2 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-11 18:21:59.4 38,64 N 43,22 E 5 2,5 Восточной Турции
2012-03-11 17:12:44.7 38,60 N 44,01 E 5 2,9 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-11 16:42:19.3 38,63 N 44,03 E 5 2,9 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-11 16:36:13.0 38,56 N 44,09 E 2 3,6 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-11 15:49:45.0 38,87 N 43,64 E 14 2,6 Восточной Турции
2012-03-11 15:20:29.0 38,56 N 44,09 E 2 3,0 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-11 14:39:16.7 35,22 N 24,76 E 11 2,7 Крит, Греция
2012-03-11 14:31:07.8 38,83 N 43,43 E 5 2,4 Восточной Турции
2012-03-11 14:31:07.8 38,83 N 43,43 E 5 2,4 Восточной Турции
2012-03-11 14:21:04.6 40,94 N 28,59 E 24 2,6 Западной Турции
2012-03-11 13:51:15.0 37,07 N 30,60 E 3 3,4 Западной Турции
2012-03-11 13:51:13.0 38,39 N 38,22 E 7 2,4 Восточной Турции
2012-03-11 13:23:07.0 39,95 N 41,49 E 5 3,1 Восточной Турции
2012-03-11 12:16:49.9 37,92 N 26,60 E 28 2,6 Крит, Греция
2012-03-11 10:59:28.2 40,74 N 30,38 E 5 1,9 Западной Турции
2012-03-11 10:56:16.6 38,83 N 43,53 E 20 2,2 Восточной Турции
2012-03-11 10:42:53.8 40,70 N 30,21 E 8 2,4 Западной Турции
2012-03-11 10:23:32.8 36,96 N 34,52 E 5 2,7 Центральной Турции
2012-03-11 09:58:55.0 38,49 N 26,47 E 9 2,6 У берегов западной Турции
2012-03-11 09:54:09.9 37,12 N 27,82 E 24 2,5 Западной Турции
2012-03-11 09:03:28.5 40,14 N 29,27 E 6 2,6 Западной Турции
2012-03-11 08:26:45.4 39,52 N 28,54 E 18 2,5 Западной Турции
2012-03-11 08:23:17.1 40,32 N 32,99 E 5 2,9 Центральной Турции
2012-03-11 07:49:59.0 39,03 N 43,72 E 4 3,3 Восточной Турции
2012-03-11 07:10:43.8 38,43 N 43,21 E 22 2,3 Восточной Турции
2012-03-11 06:51:13.9 37,30 N 28,09 E 3 2,3 Западной Турции
2012-03-11 05:44:45.7 38,74 N 43,19 E 10 2,8 Восточной Турции
2012-03-11 05:00:10.8 37,18 N 35,99 E 19 2,3 Центральной Турции
2012-03-11 03:31:10.0 38,89 N 43,55 E 16 2,7 Восточной Турции
2012-03-11 03:31:10.0 38,89 N 43,55 E 16 2,7 Восточной Турции
2012-03-11 03:10:34.0 38,75 N 43,19 E 5 2,6 Восточной Турции
2012-03-11 02:56:18.7 38,76 N 43,27 E 16 2,4 Восточной Турции
2012-03-11 00:04:47.0 37,12 N 28,56 E 9 2,7 Западной Турции
8 землетрясений
______________________________________________
2012-03-10 16:27:50.9 40,63 N 27,55 E 14 2,7 Западной Турции
2012-03-10 15:28:35.8 38,70 N 26,98 E 7 2,8 У берегов западной Турции
2012-03-10 14:59:21.0 40,08 N 24,12 E 8 2,5 Эгейское море
2012-03-10 13:59:26.7 38,72 N 43,19 E 14 2,5 Восточной Турции
2012-03-10 13:32:48.0 37,20 N 36,96 E 7 3,7 Центральной Турции
2012-03-10 11:01:49.2 38,79 N 43,22 E 12 2,6 Восточной Турции
2012-03-10 10:47:09.0 38,77 N 43,48 E 26 2,5 Восточной Турции
2012-03-10 09:58:38.1 38,52 N 43,12 E 14 2,4 Восточной Турции
2012-03-10 09:19:03.6 38,68 N 43,21 E 5 2,8 Восточной Турции
2012-03-10 08:51:13.9 37,69 N 29,17 E 8 2,4 Западной Турции
2012-03-10 08:39:55.0 39,82 N 40,54 E 7 3,0 Восточной Турции
2012-03-10 07:55:07.3 37,75 N 29,19 E 7 2,6 Западной Турции
2012-03-10 06:14:52.0 38,73 N 43,23 E 5 3,2 Восточной Турции
2012-03-10 04:40:38.4 38,90 N 43,73 E 29 2,6 Восточной Турции
2012-03-10 02:08:44.4 36,40 N 28,72 E 5 2,5 Крит, Греция
2012-03-10 01:54:04.7 34,34 N 24,45 E 14 2,7 Крит, Греция
2012-03-10 00:17:10.6 40,40 N 26,12 E 10 2,5 Западной Турции
2012-03-10 00:17:10.6 40,40 N 26,12 E 10 2,5 Западной Турции
5 землетрясений
___________________________________________________________________________-
2012-03-09 14:15:14.0 39,15 N 36,84 E 3 2,6 Центральной Турции
2012-03-09 14:13:02.4 40,73 N 35,70 E 8 2,6 Центральной Турции
2012-03-09 13:36:28.6 39,68 N 28,01 E 9 2,5 Западной Турции
2012-03-09 13:12:45.4 37,08 N 35,40 E 24 2,2 Центральной Турции
2012-03-09 13:08:59.6 38,75 N 43,60 E 18 2,2 Восточной Турции
2012-03-09 12:56:06.7 37,25 N 37,62 E 13 2,2 Центральной Турции
2012-03-09 12:39:11.0 38,77 N 43,53 E 7 3,1 Восточной Турции
2012-03-09 12:05:08.7 38,79 N 44,04 E 26 2,8 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-09 11:58:53.3 41,06 N 30,57 E 24 2,4 Западной Турции
2012-03-09 11:39:36.0 38,91 N 33,49 E 7 2,7 Центральной Турции
2012-03-09 11:16:13.3 39,09 N 29,23 E 6 2,4 Западной Турции
2012-03-09 11:00:44.1 37,72 N 36,86 E 6 2,1 Центральной Турции
2012-03-09 10:40:22.9 37,01 N 39,71 E 5 2,6 Восточной Турции
2012-03-09 10:33:10.0 38,50 N 43,70 E 7 3,0 Восточной Турции
2012-03-09 10:27:15.8 36,46 N 28,83 E 8 2,4 Крит, Греция
2012-03-09 10:19:22.1 38,70 N 43,57 E 18 2,2 Восточной Турции
2012-03-09 10:18:32.0 34,77 N 24,03 E 20 3,7 Крит, Греция
2012-03-09 10:12:01.3 38,73 N 43,23 E 5 3,0 Восточной Турции
2012-03-09 09:59:40.3 34,91 N 24,03 E 8 2,5 Крит, Греция
2012-03-09 09:37:43.8 38,77 N 43,60 E 5 2,2 Восточной Турции
2012-03-09 08:08:37.3 39,74 N 27,72 E 12 2,6 Западной Турции
2012-03-09 08:08:37.3 39,74 N 27,72 E 12 2,6 Западной Турции
2012-03-09 07:58:52.0 39,76 N 27,76 E 5 3,2 Западной Турции
2012-03-09 06:41:39.4 39,01 N 43,79 E 11 2,6 Восточной Турции
2012-03-09 06:14:17.0 39,06 N 43,74 E 2 3,8 Восточной Турции
2012-03-09 05:12:46.1 34,74 N 24,79 E 13 2,4 Крит, Греция
2012-03-09 04:26:31.9 36,91 N 28,80 E 4 2,0 Крит, Греция
2012-03-09 04:23:14.0 38,40 N 43,94 E 7 3,0 Восточной Турции
2012-03-09 01:33:12.4 38,99 N 31,02 E 5 2,3 Западной Турции
2012-03-09 01:07:59.2 39,02 N 36,59 E 8 2,5 Центральной Турции
7 землетрясений
_____________________________________________________
2012-03-08 23:16:58.5 38,74 N 43,53 E 5 2,8 Восточной Турции
2012-03-08 21:48:11.6 38,76 N 43,48 E 5 2,5 Восточной Турции
2012-03-08 21:42:48.6 38,73 N 43,53 E 8 3,0 Восточной Турции
2012-03-08 21:12:25.0 38,74 N 43,61 E 2 3,1 Восточной Турции
2012-03-08 21:06:05.5 38,74 N 43,50 E 6 3,0 Восточной Турции
2012-03-08 20:09:46.6 40,04 N 39,94 E 18 2,6 Восточной Турции
2012-03-08 19:38:57.4 40,42 N 28,02 E 5 2,6 Западной Турции
2012-03-08 18:43:42.9 36,90 N 28,84 E 5 2,4 Крит, Греция
2012-03-08 18:40:58.8 38,84 N 43,74 E 15 2,5 Восточной Турции
2012-03-08 17:37:49.6 40,51 N 34,94 E 3 2,6 Центральной Турции
2012-03-08 17:28:08.6 40,53 N 34,95 E 8 2,6 Центральной Турции
2012-03-08 16:28:36.4 39,45 N 32,99 E 5 2,8 Центральной Турции
2012-03-08 16:28:36.4 39,45 N 32,99 E 5 2,8 Центральной Турции
2012-03-08 15:23:40.1 39,96 N 35,00 E 3 2,8 Центральной Турции
2012-03-08 15:07:48.8 39,56 N 29,24 E 16 2,1 Западной Турции
2012-03-08 14:55:10.5 39,08 N 29,18 E 7 2,3 Западной Турции
2012-03-08 14:26:13.4 37,42 N 26,84 E 8 2,7 Крит, Греция
2012-03-08 14:24:24.0 40,43 N 30,05 E 5 2,2 Западной Турции
2012-03-08 14:19:59.3 38,33 N 38,96 E 7 2,0 Восточной Турции
2012-03-08 14:14:47.8 40,45 N 29,03 E 12 2,6 Западной Турции
2012-03-08 13:54:57.9 39,30 N 33,90 E 12 2,5 Центральной Турции
2012-03-08 13:35:01.1 39,63 N 26,06 E 6 2,5 У берегов западной Турции
2012-03-08 13:09:27.6 41,02 N 34,72 E 6 2,4 Центральной Турции
2012-03-08 12:58:37.0 40,79 N 27,70 E 5 2,3 Западной Турции
2012-03-08 12:13:58.5 38,25 N 38,05 E 18 1,8 Восточной Турции
2012-03-08 12:06:21.5 37,45 N 27,08 E 6 2,5 Западной Турции
2012-03-08 11:16:02.0 34,71 N 24,89 E 15 3,7 Крит, Греция
2012-03-08 10:38:54.6 37,80 N 27,61 E 5 2,4 Западной Турции
2012-03-08 10:29:34.8 39,41 N 38,54 E 3 2,1 Восточной Турции
2012-03-08 10:25:54.2 37,02 N 27,87 E 22 2,5 Западной Турции
2012-03-08 10:24:49.0 38,02 N 39,06 E 22 2,2 Восточной Турции
2012-03-08 10:10:26.0 38,75 N 43,32 E 22 2,1 Восточной Турции
2012-03-08 09:56:53.0 40,93 N 37,99 E 5 2,8 Центральной Турции
2012-03-08 09:56:53.0 40,93 N 37,99 E 5 2,8 Центральной Турции
2012-03-08 09:46:59.8 38,27 N 38,74 E 5 2,0 Восточной Турции
2012-03-08 09:40:45.2 39,66 N 29,56 E 10 2,2 Западной Турции
2012-03-08 09:28:14.7 39,62 N 29,46 E 2 2,4 Западной Турции
2012-03-08 09:21:02.6 39,15 N 27,56 E 10 2,5 Западной Турции
2012-03-08 09:08:35.4 39,62 N 29,36 E 10 2,0 Западной Турции
2012-03-08 08:28:22.9 40,74 N 30,86 E 11 2,2 Западной Турции
2012-03-08 07:48:11.0 38,88 N 36,87 E 25 2,4 Центральной Турции
2012-03-08 07:34:19.6 34,81 N 23,97 E 23 2,4 Крит, Греция
2012-03-08 07:26:47.0 34,64 N 24,02 E 20 4,0 Крит, Греция
2012-03-08 07:18:43.4 34,85 N 23,84 E 4 2,3 Крит, Греция
2012-03-08 07:00:30.0 34,61 N 23,98 E 20 4,5 Крит, Греция
2012-03-08 05:33:41.8 38,40 N 28,28 E 7 2,5 Западной Турции
2012-03-08 05:32:00.6 40,46 N 29,23 E 15 2,5 Западной Турции
2012-03-08 03:02:41.5 37,44 N 27,13 E 7 2,3 Западной Турции
_
18 землетрясений
_______________________________________
2012-03-07 23:57:05.0 40,58 N 34,88 E 6 2,5 Центральной Турции
2012-03-07 22:40:09.3 39,65 N 39,65 E 6 2,8 Восточной Турции
2012-03-07 22:02:47.1 37,28 N 31,25 E 69 2,7 Западной Турции
2012-03-07 20:59:37.0 36,95 N 27,91 E 4 2,4 Крит, Греция
2012-03-07 20:51:48.3 39,64 N 24,05 E 9 2,4 Эгейское море
2012-03-07 19:33:34.0 35,91 N 28,70 E 24 3,3 Восточной части Средиземного моря
2012-03-07 19:33:34.0 35,91 N 28,70 E 24 3,3 Восточной части Средиземного моря
2012-03-07 19:00:10.9 38,63 N 43,12 E 5 2,7 Восточной Турции
2012-03-07 18:21:46.7 36,44 N 29,01 E 21 2,4 Западной Турции
2012-03-07 18:10:15.4 41,34 N 39,17 E 3 2,5 Восточной Турции
2012-03-07 15:47:39.6 39,43 N 33,11 E 4 2,4 Центральной Турции
2012-03-07 15:08:10.0 38,65 N 43,03 E 4 4,0 Восточной Турции
2012-03-07 14:42:20.1 38,30 N 28,86 E 18 2,5 Западной Турции
2012-03-07 14:37:30.0 40,13 N 29,96 E 17 3,6 Западной Турции
2012-03-07 13:51:27.2 41,43 N 35,99 E 20 2,5 Центральной Турции
2012-03-07 13:42:28.5 39,24 N 27,48 E 8 2,8 Западной Турции
2012-03-07 13:38:40.8 40,97 N 30,38 E 9 2,5 Западной Турции
2012-03-07 13:32:04.4 41,16 N 36,05 E 9 2,6 Центральной Турции
2012-03-07 13:17:57.0 37,66 N 27,67 E 18 2,3 Западной Турции
2012-03-07 13:10:43.8 40,40 N 30,02 E 17 2,3 Западной Турции
2012-03-07 12:56:23.3 37,49 N 27,53 E 15 2,2 Западной Турции
2012-03-07 12:33:01.5 40,11 N 29,43 E 12 2,4 Западной Турции
2012-03-07 12:28:59.6 40,15 N 24,02 E 3 3,1 Эгейское море
2012-03-07 12:28:55.9 37,15 N 27,85 E 6 2,8 Западной Турции
2012-03-07 12:25:55.3 39,92 N 33,89 E 11 2,6 Центральной Турции
2012-03-07 11:53:22.6 38,55 N 43,31 E 29 2,4 Восточной Турции
2012-03-07 11:06:57.2 38,71 N 43,25 E 20 2,5 Восточной Турции
2012-03-07 11:06:57.2 38,71 N 43,25 E 20 2,5 Восточной Турции
2012-03-07 10:20:27.1 39,33 N 27,82 E 11 2,5 Западной Турции
2012-03-07 10:13:52.2 39,56 N 37,95 E 11 2,5 Центральной Турции
2012-03-07 10:06:25.0 39,31 N 27,78 E 8 2,9 Западной Турции
2012-03-07 09:27:58.4 35,32 N 33,20 E 25 2,5 Кипр Регион
2012-03-07 09:17:24.2 38,55 N 43,98 E 5 2,6 Восточной Турции
2012-03-07 07:11:33.3 39,60 N 37,97 E 10 2,7 Центральной Турции
2012-03-07 06:00:08.0 40,13 N 24,03 E 13 2,8 Эгейское море
2012-03-07 05:41:32.0 38,89 N 27,23 E 5 2,6 Западной Турции
2012-03-07 05:18:05.8 38,70 N 43,05 E 7 2,7 Восточной Турции
2012-03-07 04:04:59.2 40,71 N 28,21 E 14 2,4 Западной Турции
2012-03-07 01:45:42.9 39,40 N 44,44 E 5 2,6 Турция-Иран приграничном регионе
2012-03-07 00:49:37.3 39,67 N 35,44 E 12 2,4 Центральной Турции
15 землетрясений
_____________________________________________-
2012-03-06 22:46:07.0 38,18 N 26,71 E 9 2,8 У берегов западной Турции
2012-03-06 19:52:10.0 41,08 N 43,91 E 12 2,4 АРМЕНИЯ
2012-03-06 17:00:59.0 35,97 N 26,85 E 40 3,3 Крит, Греция
2012-03-06 16:31:08.6 38,70 N 30,36 E 4 2,6 Западной Турции
2012-03-06 16:04:08.8 39,41 N 26,89 E 5 2,6 У берегов западной Турции
2012-03-06 15:57:23.0 39,38 N 26,87 E 5 3,1 У берегов западной Турции
2012-03-06 15:44:27.0 39,60 N 26,02 E 2 2,9 У берегов западной Турции
2012-03-06 14:26:22.9 34,96 N 24,40 E 1 2,7 Крит, Греция
2012-03-06 14:26:22.9 34,96 N 24,40 E 1 2,7 Крит, Греция
2012-03-06 13:29:23.6 38,89 N 42,43 E 5 2,9 Восточной Турции
2012-03-06 13:22:02.5 37,30 N 37,18 E 5 2,3 Центральной Турции
2012-03-06 13:17:25.2 37,38 N 38,88 E 5 2,3 Восточной Турции
2012-03-06 11:59:22.6 40,86 N 30,22 E 6 2,2 Западной Турции
2012-03-06 11:33:21.1 40,62 N 30,50 E 21 2,1 Западной Турции
2012-03-06 11:03:17.1 38,72 N 30,35 E 5 2,7 Западной Турции
2012-03-06 10:42:24.8 40,68 N 26,52 E 10 2,0 Западной Турции
2012-03-06 10:31:29.8 37,44 N 26,91 E 8 2,6 Крит, Греция
2012-03-06 10:07:30.5 37,17 N 27,87 E 19 2,6 Западной Турции
2012-03-06 09:49:18.6 40,53 N 43,11 E 19 2,6 Восточной Турции
2012-03-06 09:32:05.3 39,63 N 38,30 E 13 2,5 Восточной Турции
2012-03-06 09:06:23.2 36,81 N 29,11 E 18 2,5 Западной Турции
2012-03-06 08:24:29.0 38,82 N 43,60 E 14 3,5 Восточной Турции
2012-03-06 08:21:13.6 39,45 N 38,84 E 8 2,5 Восточной Турции
2012-03-06 08:09:13.1 38,82 N 43,39 E 23 2,6 Восточной Турции
2012-03-06 04:50:01.0 37,80 N 36,07 E 5 3,0 Центральной Турции
2012-03-06 04:29:43.6 36,09 N 25,06 E 11 2,4 Крит, Греция
2012-03-06 04:24:17.4 38,65 N 43,16 E 8 2,6 Восточной Турции
2012-03-06 04:15:30.0 38,62 N 43,20 E 16 3,2 Восточной Турции
2012-03-06 03:01:15.8 40,73 N 31,66 E 5 2,9 Западной Турции
2012-03-06 03:01:15.8 40,73 N 31,66 E 5 2,9 Западной Турции
2012-03-06 01:27:13.2 38,70 N 43,50 E 11 2,7 Восточной Турции
9 землетрясений
__________________________________________
2012-03-05 23:08:13.5 40,83 N 28,07 E 20 2,2 Западной Турции
2012-03-05 22:40:16.9 40,81 N 28,06 E 17 2,5 Западной Турции
2012-03-05 22:10:23.3 38,83 N 43,54 E 5 2,6 Восточной Турции
2012-03-05 20:57:25.3 38,77 N 43,53 E 5 2,7 Восточной Турции
2012-03-05 20:31:06.3 38,42 N 42,91 E 9 2,5 Восточной Турции
2012-03-05 20:22:26.6 39,05 N 35,90 E 3 2,5 Центральной Турции
2012-03-05 18:48:51.5 38,77 N 43,21 E 5 3,0 Восточной Турции
2012-03-05 17:25:23.1 38,54 N 30,36 E 7 2,5 Западной Турции
2012-03-05 17:15:20.0 39,32 N 40,87 E 5 2,7 Восточной Турции
2012-03-05 15:29:57.9 37,62 N 30,02 E 7 2,5 Западной Турции
2012-03-05 15:26:39.4 40,79 N 28,22 E 14 2,3 Западной Турции
2012-03-05 15:13:45.4 39,10 N 39,07 E 8 2,5 Восточной Турции
2012-03-05 14:35:28.9 38,79 N 43,48 E 5 2,4 Восточной Турции
2012-03-05 14:30:27.3 38,23 N 38,09 E 14 2,3 Восточной Турции
2012-03-05 14:05:13.9 40,52 N 34,93 E 4 2,6 Центральной Турции
2012-03-05 14:03:47.0 40,13 N 24,07 E 10 2,4 Эгейское море
2012-03-05 13:44:53.8 39,14 N 29,19 E 6 2,3 Западной Турции
2012-03-05 13:30:52.9 39,59 N 29,52 E 5 2,2 Западной Турции
2012-03-05 13:25:14.0 39,49 N 29,74 E 15 2,4 Западной Турции
2012-03-05 13:25:14.0 39,49 N 29,74 E 15 2,4 Западной Турции
2012-03-05 13:16:02.0 36,58 N 38,85 E 10 3,4 ТУРЦИЯ-СИРИЯ приграничном регионе
2012-03-05 12:51:05.2 40,38 N 30,05 E 5 2,6 Западной Турции
2012-03-05 12:35:37.9 38,86 N 33,49 E 3 2,6 Центральной Турции
2012-03-05 12:03:25.0 39,13 N 29,18 E 5 2,2 Западной Турции
2012-03-05 11:51:55.0 38,78 N 43,60 E 20 2,3 Восточной Турции
2012-03-05 11:28:13.8 36,42 N 25,41 E 4 2,6 Крит, Греция
2012-03-05 11:12:50.0 41,11 N 43,88 E 2 3,4 АРМЕНИЯ
2012-03-05 10:06:08.0 40,15 N 24,02 E 2 3,0 Эгейское море
2012-03-05 10:04:18.3 40,27 N 27,52 E 20 2,4 Западной Турции
2012-03-05 07:38:10.7 40,82 N 28,08 E 14 2,6 Западной Турции
2012-03-05 06:57:39.9 38,45 N 27,29 E 4 2,6 Западной Турции
2012-03-05 06:50:34.0 35,04 N 44,09 E 2 4,7 ИРАК
2012-03-05 05:57:57.7 38,02 N 42,65 E 4 2,7 Восточной Турции
2012-03-05 05:24:27.5 40,52 N 34,92 E 5 2,6 Центральной Турции
2012-03-05 05:13:09.9 39,65 N 38,65 E 12 2,6 Восточной Турции
2012-03-05 03:54:06.7 38,89 N 29,16 E 5 2,6 Западной Турции
2012-03-05 03:07:52.0 36,71 N 30,38 E 20 2,8 Западной Турции
2012-03-05 02:55:27.2 36,99 N 27,42 E 5 2,5 Крит, Греция
2012-03-05 00:07:36.1 39,05 N 35,95 E 5 2,7 Центральной Турции
15 землетрясений
________________________________
Итого в среднем за предыдущую неделю и четыре дня после эксперимента - 3+8+5+7+18+15+9+15+14+8+12+4=118
118/12= 9,8 в среднем за сутки землетрясений по западной Турции
http://www.emsc-csem.org/Earthquake..._long=44.912&min_intens=0&max_intens=8&view=1
Итог - наиболее спокойные дни были за день до эксперимента и в день эксперимента.
Комрад, Вы выносите мозг.
Это как ? ....
Вообще надо сначало подтянуть аудиторию до Вашего уровня, если это действительно так.
Дык... блин , а куда же ты пропал? :russian_ru:И как бы в дагонку... Управительст и властьимущих бункеры не на конец света, т.к. этот "золотой миллиард" не будет встречать конец света на Земле. Это лишь способ дожить до часа Х, когда исполнится их предназночение и архитектор заберет их к себе, "воздав каждому по делам их"...
да это конечно так.Управительст и властьимущих бункеры не на конец света, т.к. этот "золотой миллиард" не будет встречать конец света на Земле. Это лишь способ дожить до часа Х, когда исполнится их предназночение и архитектор заберет их к себе, "воздав каждому по делам их"...
Когда открыл Славяно арийские веды - ну понятно что они настолько адаптированы под современые понятия что сразу возникает вопрос - а когда они появились? создаётся впечатление что написаны от балды кем то из современников. НО!!!Дело в том, что читать статьи у меня пока нет времени. Да и с компьютера я сейчас редко захожу, пересел на смартфон. Так что давай лучше по принципу диалога.
1 К сожалению не вижу безоговорочных оснований верить славяно-арийским ведам, т.к. не один приверженец этой "религии", не сможет сказать мне где источник этих текстов. С таким же успехом можно верить и Глубинной Книге.
2 Что ты имеешь в виду под словом БП. Точнее что поизойдет глазами человека обычного?
Имеет - Агрессия человека разрушает структуру энергетическую Земли , а Хранители её защищают.Им нет смысла долбать бункеры. Уничтожение человека не является их целью. Человек всего лишь инструмент достижения цели.
2 Что ты имеешь в виду под словом БП. Точнее что поизойдет глазами человека обычного?
рисунок 2:
- 1) Горизонтальная линия: слева и справа от Земли - преобразованная Линия Жизни (ЛЖ) Земли и Человечества После вмешательства Белого Мира (объединение энергий Земли и Человечества в новую (серебристую), в единый, эволюционно сильно развитый и осознанный организм)
- 2) Вертикальный поток - энергии Белого и Голубого Мира, а так же портал - выход за пределы Нашего Мира и за пределы Вереницы Миров
- 3) Слева сверху - связка Земли с Луной нового качества, как единого организма.
Большой Переход (Новая Цивилизация) - NSG http://www.flighttoinfini.com/forum/201-2510-1
В общем если план удастся - это примерно 100 лет, должно получиться красиво.
Единая цивилизация - Людей, Хранителей, Планеты Земля как живого существа.
С индуизскими Ведами работали?
У вас и у меня разные представления о "хранителях", для меня это именно хранители и друзья людей, в отличии от тех "сущностей" что находятся на поверхности. В далекие времена первые были заточены в недракак раз потому, что помогали людям...
Сообщение от Артемиус
С индуизскими Ведами работали?
да у нас такое же представление по сути - если ты входишь в контакт с Хранителем ( а для этого не должно быть агрессии которая разрушает Землю), если ты несёшь в себе энергии необходимые и им и Земле, естественно они будут помагать, как могут и советовать.Сообщение от Артемиус
С индуизскими Ведами работали?
У вас и у меня разные представления о "хранителях", для меня это именно хранители и друзья людей, в отличии от тех "сущностей" что находятся на поверхности. В далекие времена первые были заточены в недракак раз потому, что помогали людям...
Похожие темы | Форум | ||
---|---|---|---|
"Свисток" на АКамоиды | Огнестрельное оружие | 20 |