кочевник
Banned
Сейсмическая активность в мире с 2002 по 2013 по землетрясением более 7 баллов.
источник http://earthquake.usgs.gov/monitoring/operations/heliplots_gsn.php
http://translate.googleusercontent..../maps/&usg=ALkJrhjaroFXslhDLX_mZ9NgdB_bJQDi1A
число землетрясений более 7 балов
---------- Сообщение добавлено в 06:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:29 ----------
Сейсмическая активность в мире с 2002 по 2013 по землетрясением более 8 баллов.
источник http://earthquake.usgs.gov/monitoring/operations/heliplots_gsn.php
http://translate.googleusercontent....%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D 0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%2B%2B%25D0%25B4%25D0 %25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC%2BUSGS%26newwindow%3D1%26rlz%3D1C1LENE_enRU494RU494%26biw%3D1024%26bih%3D513&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.ncedc.org/maps/&usg=ALkJrhjaroFXslhDLX_mZ9NgdB_bJQDi1A
число землетрясений более 8 балов
источник http://earthquake.usgs.gov/monitoring/operations/heliplots_gsn.php
http://translate.googleusercontent..../maps/&usg=ALkJrhjaroFXslhDLX_mZ9NgdB_bJQDi1A
число землетрясений более 7 балов
02.01.2002 17:22:48.76 21 7,2
03.03.2002 12:08:19.74 225,6 7,4
05.03.2002 21:16:09.13 31 7,5
31.03.2002 06:52:50.49 32,8 7,1
26.04.2002 16:06:07.00 85,7 7,1
28.06.2002 17:19:30.27 566 7,3
19.08.2002 11:01:01.19 580 7,7
19.08.2002 11:08:24.31 675,4 7,7
08.09.2002 18:44:23.71 13 7,6
10.10.2002 10:50:20.57 10 7,6
02.11.2002 01:26:10.70 30 7,4
03.11.2002 22:12:41.52 4,2 7,9
17.11.2002 04:53:53.54 459,1 7,3
20.01.2003 08:43:06.07 33 7,3
22.01.2003 02:06:34.61 24 7,6
17.03.2003 16:36:17.31 33 7,1
26.05.2003 09:24:33.40 68 7
26.05.2003 19:23:27.94 31 7
20.06.2003 06:19:38.91 558,1 7,1
15.07.2003 20:27:50.53 10 7,6
04.08.2003 04:37:20.13 10 7,6
21.08.2003 12:12:49.79 28 7,2
25.09.2003 19:50:06.36 27 8,3
25.09.2003 21:08:00.03 33 7,4
27.09.2003 11:33:25.08 16 7,3
31.10.2003 01:06:28.28 10 7
17.11.2003 06:43:06.80 33 7,8
27.12.2003 16:00:59.45 10 7,3
03.01.2004 16:23:21.02 22 7,1
05.02.2004 21:05:02.84 16,6 7
07.02.2004 02:42:35.21 10 7,3
15.07.2004 04:27:14.73 565,5 7,1
25.07.2004 14:35:19.06 582,1 7,3
05.09.2004 10:07:07.82 14 7,2
05.09.2004 14:57:18.61 10 7,4
09.10.2004 21:26:53.69 35 7
11.11.2004 21:26:41.15 10 7,5
15.11.2004 09:06:56.56 15 7,2
22.11.2004 20:26:23.90 10 7,1
26.11.2004 02:25:03.31 10 7,1
28.11.2004 18:32:14.13 39 7
23.12.2004 14:59:04.41 10 8,1
26.12.2004 00:58:53.45 30 9
26.12.2004 04:21:29.81 39,2 7,2
05.02.2005 12:23:18.94 525 7,1
02.03.2005 10:42:12.23 201,7 7,1
28.03.2005 16:09:36.53 30 8,6
13.06.2005 22:44:33.90 115,6 7,8
15.06.2005 02:50:54.19 16 7,2
24.07.2005 15:42:06.21 16 7,2
16.08.2005 02:46:28.40 36 7,2
09.09.2005 07:26:43.73 90 7,6
26.09.2005 01:55:37.67 115 7,5
08.10.2005 03:50:40.80 26 7,6
14.11.2005 21:38:51.42 11 7
02.01.2006 06:10:49.76 13 7,4
02.01.2006 22:13:40.49 582,9 7,2
27.01.2006 16:58:53.67 397 7,6
22.02.2006 22:19:07.80 11 7
20.04.2006 23:25:02.15 22 7,6
03.05.2006 15:26:40.29 55 8
16.05.2006 10:39:23.34 152 7,4
17.07.2006 08:19:26.68 20 7,7
20.08.2006 03:41:48.04 13 7
15.11.2006 11:14:13.57 10 8,3
26.12.2006 12:26:21.14 10 7,1
13.01.2007 04:23:21.16 10 8,1
21.01.2007 11:27:45.06 22 7,5
25.03.2007 00:40:01.61 34 7,1
01.04.2007 20:39:58.71 24 8,1
01.08.2007 17:08:51.40 120 7,2
08.08.2007 17:05:04.92 280 7,5
15.08.2007 23:40:57.89 39 8
02.09.2007 01:05:18.15 35 7,2
12.09.2007 11:10:26.83 34 8,5
12.09.2007 23:49:03.72 35 7,9
13.09.2007 03:35:28.72 22 7
28.09.2007 13:38:57.88 260 7,5
30.09.2007 05:23:34.07 10 7,4
31.10.2007 03:30:15.96 207 7,2
14.11.2007 15:40:50.53 40 7,7
29.11.2007 19:00:20.42 156 7,4
09.12.2007 07:28:20.82 152,5 7,8
19.12.2007 09:30:27.93 34 7,2
20.02.2008 08:08:30.52 26 7,4
25.02.2008 08:36:33.03 25 7,2
20.03.2008 22:32:57.93 10 7,2
09.04.2008 12:46:12.72 33 7,3
12.04.2008 00:30:12.60 16 7,1
12.05.2008 06:28:01.57 19 7,9
30.06.2008 06:17:43.02 8 7
05.07.2008 02:12:04.48 632,8 7,7
19.07.2008 02:39:28.70 22 7
29.09.2008 15:19:31.59 36 7
16.11.2008 17:02:32.70 30 7,4
24.11.2008 09:02:58.76 492,3 7,3
03.01.2009 19:43:50.65 17 7,7
03.01.2009 22:33:40.29 23 7,4
15.01.2009 17:49:39.07 36 7,4
11.02.2009 17:34:50.49 20 7,2
18.02.2009 21:53:45.16 25 7
19.03.2009 18:17:40.47 31 7,6
28.05.2009 08:24:46.56 19 7,3
15.07.2009 09:22:29.03 12 7,8
09.08.2009 10:55:55.11 292 7,1
10.08.2009 19:55:38.73 24 7,5
02.09.2009 07:55:01.05 46 7
29.09.2009 17:48:10.99 18 8,1
30.09.2009 10:16:09.25 81 7,6
07.10.2009 22:03:14.47 45 7,7
07.10.2009 22:18:51.24 35 7,8
07.10.2009 23:13:48.16 31,1 7,4
09.11.2009 10:44:55.11 595 7,3
03.01.2010 22:36:25.64 10 7,1
12.01.2010 21:53:10.06 13 7
26.02.2010 20:31:26.97 25 7
27.02.2010 06:34:11.53 22,9 8,8
27.02.2010 08:01:23.01 35 7,4
11.03.2010 14:55:27.51 18 7
04.04.2010 22:40:42.36 10 7,2
06.04.2010 22:15:01.58 31 7,8
09.05.2010 05:59:41.62 38 7,2
27.05.2010 17:14:46.57 31 7,2
12.06.2010 19:26:50.46 35 7,5
16.06.2010 03:16:27.55 18 7
18.07.2010 13:34:59.36 35 7,4
23.07.2010 22:08:11.25 607,1 7,3
23.07.2010 22:51:11.84 578 7,6
23.07.2010 23:15:10.19 640,6 7,5
04.08.2010 22:01:43.62 44 7
10.08.2010 05:23:44.98 25 7,3
12.08.2010 11:54:15.58 206,7 7,1
03.09.2010 16:35:47.77 12 7
29.09.2010 17:11:25.94 26 7
25.10.2010 14:42:22.46 20,1 7,8
21.12.2010 17:19:40.66 14 7,4
25.12.2010 13:16:37.00 16 7,3
01.01.2011 09:56:58.12 576,8 7
02.01.2011 20:20:17.78 24 7,2
13.01.2011 16:16:41.54 9 7
18.01.2011 20:23:23.48 68 7,2
09.03.2011 02:45:20.33 32 7,5
11.03.2011 05:46:24.12 29 9,1
11.03.2011 06:15:40.28 42,6 7,9
11.03.2011 06:25:50.30 18,6 7,7
07.04.2011 14:32:43.29 42 7,1
24.06.2011 03:09:39.47 52 7,3
06.07.2011 19:03:18.26 17 7,6
10.07.2011 00:57:10.80 23 7
20.08.2011 16:55:02.81 32 7,1
20.08.2011 18:19:23.55 28 7,1
24.08.2011 17:46:11.65 147 7
03.09.2011 22:55:40.92 185,1 7
15.09.2011 19:31:04.08 644,6 7,3
21.10.2011 17:57:16.10 33 7,4
23.10.2011 10:41:22.93 16 7,3
14.12.2011 05:04:59.27 140,9 7,1
10.01.2012 18:36:59.08 19 7,2
02.02.2012 13:34:40.65 23 7,1
14.03.2012 09:08:35.14 12 7
20.03.2012 18:02:47.44 20 7,4
25.03.2012 22:37:06.00 40,7 7,1
11.04.2012 08:38:36.72 20 8,6
11.04.2012 10:43:10.85 25,1 8,2
12.04.2012 07:15:48.50 13 7
14.08.2012 02:59:38.46 583,2 7,7
27.08.2012 04:37:19.43 28 7,4
31.08.2012 12:47:33.38 28 7,6
05.09.2012 14:42:07.88 35 7,6
30.09.2012 16:31:35.97 170 7,3
28.10.2012 03:04:08.82 14 7,8
28.10.2012 03:07:30.00 5 7,7
07.11.2012 16:35:46.69 24 7,4
07.12.2012 08:18:23.13 31 7,3
10.12.2012 16:53:08.77 155 7,1
05.01.2013 08:58:19.33 10 7,5
06.02.2013 01:12:27.00 28,7 8
06.02.2013 01:23:19.77 10,14 7,1
06.02.2013 01:54:15.20 9,8 7
08.02.2013 15:26:38.50 21 7,1
06.04.2013 04:42:35.70 66 7
16.04.2013 10:44:20.70 82 7,7
19.04.2013 03:05:52.80 112,2 7,2
23.05.2013 17:19:04.00 171,4 7,4
24.05.2013 05:44:49.60 608,9 8,3
03.03.2002 12:08:19.74 225,6 7,4
05.03.2002 21:16:09.13 31 7,5
31.03.2002 06:52:50.49 32,8 7,1
26.04.2002 16:06:07.00 85,7 7,1
28.06.2002 17:19:30.27 566 7,3
19.08.2002 11:01:01.19 580 7,7
19.08.2002 11:08:24.31 675,4 7,7
08.09.2002 18:44:23.71 13 7,6
10.10.2002 10:50:20.57 10 7,6
02.11.2002 01:26:10.70 30 7,4
03.11.2002 22:12:41.52 4,2 7,9
17.11.2002 04:53:53.54 459,1 7,3
20.01.2003 08:43:06.07 33 7,3
22.01.2003 02:06:34.61 24 7,6
17.03.2003 16:36:17.31 33 7,1
26.05.2003 09:24:33.40 68 7
26.05.2003 19:23:27.94 31 7
20.06.2003 06:19:38.91 558,1 7,1
15.07.2003 20:27:50.53 10 7,6
04.08.2003 04:37:20.13 10 7,6
21.08.2003 12:12:49.79 28 7,2
25.09.2003 19:50:06.36 27 8,3
25.09.2003 21:08:00.03 33 7,4
27.09.2003 11:33:25.08 16 7,3
31.10.2003 01:06:28.28 10 7
17.11.2003 06:43:06.80 33 7,8
27.12.2003 16:00:59.45 10 7,3
03.01.2004 16:23:21.02 22 7,1
05.02.2004 21:05:02.84 16,6 7
07.02.2004 02:42:35.21 10 7,3
15.07.2004 04:27:14.73 565,5 7,1
25.07.2004 14:35:19.06 582,1 7,3
05.09.2004 10:07:07.82 14 7,2
05.09.2004 14:57:18.61 10 7,4
09.10.2004 21:26:53.69 35 7
11.11.2004 21:26:41.15 10 7,5
15.11.2004 09:06:56.56 15 7,2
22.11.2004 20:26:23.90 10 7,1
26.11.2004 02:25:03.31 10 7,1
28.11.2004 18:32:14.13 39 7
23.12.2004 14:59:04.41 10 8,1
26.12.2004 00:58:53.45 30 9
26.12.2004 04:21:29.81 39,2 7,2
05.02.2005 12:23:18.94 525 7,1
02.03.2005 10:42:12.23 201,7 7,1
28.03.2005 16:09:36.53 30 8,6
13.06.2005 22:44:33.90 115,6 7,8
15.06.2005 02:50:54.19 16 7,2
24.07.2005 15:42:06.21 16 7,2
16.08.2005 02:46:28.40 36 7,2
09.09.2005 07:26:43.73 90 7,6
26.09.2005 01:55:37.67 115 7,5
08.10.2005 03:50:40.80 26 7,6
14.11.2005 21:38:51.42 11 7
02.01.2006 06:10:49.76 13 7,4
02.01.2006 22:13:40.49 582,9 7,2
27.01.2006 16:58:53.67 397 7,6
22.02.2006 22:19:07.80 11 7
20.04.2006 23:25:02.15 22 7,6
03.05.2006 15:26:40.29 55 8
16.05.2006 10:39:23.34 152 7,4
17.07.2006 08:19:26.68 20 7,7
20.08.2006 03:41:48.04 13 7
15.11.2006 11:14:13.57 10 8,3
26.12.2006 12:26:21.14 10 7,1
13.01.2007 04:23:21.16 10 8,1
21.01.2007 11:27:45.06 22 7,5
25.03.2007 00:40:01.61 34 7,1
01.04.2007 20:39:58.71 24 8,1
01.08.2007 17:08:51.40 120 7,2
08.08.2007 17:05:04.92 280 7,5
15.08.2007 23:40:57.89 39 8
02.09.2007 01:05:18.15 35 7,2
12.09.2007 11:10:26.83 34 8,5
12.09.2007 23:49:03.72 35 7,9
13.09.2007 03:35:28.72 22 7
28.09.2007 13:38:57.88 260 7,5
30.09.2007 05:23:34.07 10 7,4
31.10.2007 03:30:15.96 207 7,2
14.11.2007 15:40:50.53 40 7,7
29.11.2007 19:00:20.42 156 7,4
09.12.2007 07:28:20.82 152,5 7,8
19.12.2007 09:30:27.93 34 7,2
20.02.2008 08:08:30.52 26 7,4
25.02.2008 08:36:33.03 25 7,2
20.03.2008 22:32:57.93 10 7,2
09.04.2008 12:46:12.72 33 7,3
12.04.2008 00:30:12.60 16 7,1
12.05.2008 06:28:01.57 19 7,9
30.06.2008 06:17:43.02 8 7
05.07.2008 02:12:04.48 632,8 7,7
19.07.2008 02:39:28.70 22 7
29.09.2008 15:19:31.59 36 7
16.11.2008 17:02:32.70 30 7,4
24.11.2008 09:02:58.76 492,3 7,3
03.01.2009 19:43:50.65 17 7,7
03.01.2009 22:33:40.29 23 7,4
15.01.2009 17:49:39.07 36 7,4
11.02.2009 17:34:50.49 20 7,2
18.02.2009 21:53:45.16 25 7
19.03.2009 18:17:40.47 31 7,6
28.05.2009 08:24:46.56 19 7,3
15.07.2009 09:22:29.03 12 7,8
09.08.2009 10:55:55.11 292 7,1
10.08.2009 19:55:38.73 24 7,5
02.09.2009 07:55:01.05 46 7
29.09.2009 17:48:10.99 18 8,1
30.09.2009 10:16:09.25 81 7,6
07.10.2009 22:03:14.47 45 7,7
07.10.2009 22:18:51.24 35 7,8
07.10.2009 23:13:48.16 31,1 7,4
09.11.2009 10:44:55.11 595 7,3
03.01.2010 22:36:25.64 10 7,1
12.01.2010 21:53:10.06 13 7
26.02.2010 20:31:26.97 25 7
27.02.2010 06:34:11.53 22,9 8,8
27.02.2010 08:01:23.01 35 7,4
11.03.2010 14:55:27.51 18 7
04.04.2010 22:40:42.36 10 7,2
06.04.2010 22:15:01.58 31 7,8
09.05.2010 05:59:41.62 38 7,2
27.05.2010 17:14:46.57 31 7,2
12.06.2010 19:26:50.46 35 7,5
16.06.2010 03:16:27.55 18 7
18.07.2010 13:34:59.36 35 7,4
23.07.2010 22:08:11.25 607,1 7,3
23.07.2010 22:51:11.84 578 7,6
23.07.2010 23:15:10.19 640,6 7,5
04.08.2010 22:01:43.62 44 7
10.08.2010 05:23:44.98 25 7,3
12.08.2010 11:54:15.58 206,7 7,1
03.09.2010 16:35:47.77 12 7
29.09.2010 17:11:25.94 26 7
25.10.2010 14:42:22.46 20,1 7,8
21.12.2010 17:19:40.66 14 7,4
25.12.2010 13:16:37.00 16 7,3
01.01.2011 09:56:58.12 576,8 7
02.01.2011 20:20:17.78 24 7,2
13.01.2011 16:16:41.54 9 7
18.01.2011 20:23:23.48 68 7,2
09.03.2011 02:45:20.33 32 7,5
11.03.2011 05:46:24.12 29 9,1
11.03.2011 06:15:40.28 42,6 7,9
11.03.2011 06:25:50.30 18,6 7,7
07.04.2011 14:32:43.29 42 7,1
24.06.2011 03:09:39.47 52 7,3
06.07.2011 19:03:18.26 17 7,6
10.07.2011 00:57:10.80 23 7
20.08.2011 16:55:02.81 32 7,1
20.08.2011 18:19:23.55 28 7,1
24.08.2011 17:46:11.65 147 7
03.09.2011 22:55:40.92 185,1 7
15.09.2011 19:31:04.08 644,6 7,3
21.10.2011 17:57:16.10 33 7,4
23.10.2011 10:41:22.93 16 7,3
14.12.2011 05:04:59.27 140,9 7,1
10.01.2012 18:36:59.08 19 7,2
02.02.2012 13:34:40.65 23 7,1
14.03.2012 09:08:35.14 12 7
20.03.2012 18:02:47.44 20 7,4
25.03.2012 22:37:06.00 40,7 7,1
11.04.2012 08:38:36.72 20 8,6
11.04.2012 10:43:10.85 25,1 8,2
12.04.2012 07:15:48.50 13 7
14.08.2012 02:59:38.46 583,2 7,7
27.08.2012 04:37:19.43 28 7,4
31.08.2012 12:47:33.38 28 7,6
05.09.2012 14:42:07.88 35 7,6
30.09.2012 16:31:35.97 170 7,3
28.10.2012 03:04:08.82 14 7,8
28.10.2012 03:07:30.00 5 7,7
07.11.2012 16:35:46.69 24 7,4
07.12.2012 08:18:23.13 31 7,3
10.12.2012 16:53:08.77 155 7,1
05.01.2013 08:58:19.33 10 7,5
06.02.2013 01:12:27.00 28,7 8
06.02.2013 01:23:19.77 10,14 7,1
06.02.2013 01:54:15.20 9,8 7
08.02.2013 15:26:38.50 21 7,1
06.04.2013 04:42:35.70 66 7
16.04.2013 10:44:20.70 82 7,7
19.04.2013 03:05:52.80 112,2 7,2
23.05.2013 17:19:04.00 171,4 7,4
24.05.2013 05:44:49.60 608,9 8,3
---------- Сообщение добавлено в 06:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:29 ----------
Сейсмическая активность в мире с 2002 по 2013 по землетрясением более 8 баллов.
источник http://earthquake.usgs.gov/monitoring/operations/heliplots_gsn.php
http://translate.googleusercontent....%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D 0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%2B%2B%25D0%25B4%25D0 %25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC%2BUSGS%26newwindow%3D1%26rlz%3D1C1LENE_enRU494RU494%26biw%3D1024%26bih%3D513&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.ncedc.org/maps/&usg=ALkJrhjaroFXslhDLX_mZ9NgdB_bJQDi1A
число землетрясений более 8 балов
25.09.2003 19:50:06.36 41,815 143,91 27 8,3 0,88
23.12.2004 14:59:04.41 -49,312 161,345 10 8,1 1,12
26.12.2004 00:58:53.45 3,295 95,982 30 9 1,17
28.03.2005 16:09:36.53 2,085 97,108 30 8,6 0,91
03.05.2006 15:26:40.29 -20,187 -174,123 55 8 1,18
15.11.2006 11:14:13.57 46,592 153,266 10 8,3 1,07
13.01.2007 04:23:21.16 46,243 154,524 10 8,1 1,12
01.04.2007 20:39:58.71 -8,466 157,043 24 8,1 1,32
15.08.2007 23:40:57.89 -13,386 -76,603 39 8 0,86
12.09.2007 11:10:26.83 -4,438 101,367 34 8,5 1,03
29.09.2009 17:48:10.99 -15,489 -172,095 18 8,1 1,01
27.02.2010 06:34:11.53 -36,122 -72,898 22,9 8,8 1,09
11.03.2011 05:46:24.12 38,297 142,373 29 9,1 1,16
11.04.2012 08:38:36.72 2,327 93,063 20 8,6 1,33
11.04.2012 10:43:10.85 0,802 92,463 25,1 8,2 0,9
06.02.2013 01:12:27.00 -10,738 165,138 28,7 8 МВт
24.05.2013 05:44:49.60 54,874 153,281 608,9 8,3 МВт
23.12.2004 14:59:04.41 -49,312 161,345 10 8,1 1,12
26.12.2004 00:58:53.45 3,295 95,982 30 9 1,17
28.03.2005 16:09:36.53 2,085 97,108 30 8,6 0,91
03.05.2006 15:26:40.29 -20,187 -174,123 55 8 1,18
15.11.2006 11:14:13.57 46,592 153,266 10 8,3 1,07
13.01.2007 04:23:21.16 46,243 154,524 10 8,1 1,12
01.04.2007 20:39:58.71 -8,466 157,043 24 8,1 1,32
15.08.2007 23:40:57.89 -13,386 -76,603 39 8 0,86
12.09.2007 11:10:26.83 -4,438 101,367 34 8,5 1,03
29.09.2009 17:48:10.99 -15,489 -172,095 18 8,1 1,01
27.02.2010 06:34:11.53 -36,122 -72,898 22,9 8,8 1,09
11.03.2011 05:46:24.12 38,297 142,373 29 9,1 1,16
11.04.2012 08:38:36.72 2,327 93,063 20 8,6 1,33
11.04.2012 10:43:10.85 0,802 92,463 25,1 8,2 0,9
06.02.2013 01:12:27.00 -10,738 165,138 28,7 8 МВт
24.05.2013 05:44:49.60 54,874 153,281 608,9 8,3 МВт